Produtos

APLICAÇÃO:
USO EM LÍQUIDOS PASTOSOS, MASSA DE PAPEL, AGUÁ, TRATAMENTO DE AGUÁ, ÁGUAS RESIDUAIS, INDUSTRIA QUÍMICA, CRISTALIZANTES, PRODUTOS PULVERIZADOS, CIMENTOS, TRANSPORTES PNEUMATICOS ESTOCAGEM E SEMELHANTES.
MATERIAL DO CORPO:
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40, COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ASTM A351 CF8 GR AISI 304
ASTM A351 CF8M GR AISI 316
ACIONAMENTO:
MANUAL POR VOLANTE COM SISTEMA EXCLUSIVO DE ALIVIO DE TORQUE
TAMANHOS:
DN 50mm (2”) a DN 800mm (32”)
PRESSÕES:
CWP (bar) - 10 - DN 50mm a DN 150mm
CWP (bar) - 8- DN 200mm
CWP (bar) - 6- DN 250mm a DN 350mm
CWP (bar) - 4- DN 400mm a DN 800mm
TIPO DE PASSAGENS:
PLENA
TRIANGULAR
PENTAGONAL
V-PORT
INSTALAÇÕES:
NORMAS ANSI B16.5, DIN PN10 CLASSE 150 lbs.
ACESSÓRIOS:
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304
OUTROS SOB CONSULTA
Acionamento manual por volante (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M³ | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50MM | 2" | 130 | 45 | 63 | 265 | 125 | 428 | 328 | 180 | 68 | 112 | 0,011 | 11KG |
65MM | 2.1/2" | 140 | 45 | 67 | 295 | 125 | 450 | 350 | 180 | 68 | 112 | 0,012 | 12KG |
80MM | 3" | 150 | 50 | 78 | 323 | 125 | 475 | 375 | 180 | 68 | 112 | 0,014 | 14KG |
100MM | 4" | 160 | 50 | 110 | 364 | 125 | 515 | 415 | 180 | 68 | 112 | 0,016 | 15KG |
125MM | 5" | 180 | 50 | 117 | 402 | 125 | 570 | 470 | 240 | 98 | 142 | 0,019 | 18KG |
150MM | 6" | 210 | 60 | 130 | 448 | 125 | 612 | 512 | 240 | 98 | 142 | 0,03 | 22KG |
200MM | 8" | 262 | 60 | 160 | 540 | 125 | 707 | 607 | 240 | 98 | 142 | 0,04 | 29KG |
250MM | 10" | 328 | 70 | 200 | 650 | 170 | 815 | 715 | 370 | 157 | 213 | 0,06 | 50KG |
300MM | 12" | 370 | 70 | 235 | 745 | 170 | 910 | 810 | 370 | 157 | 213 | 0,07 | 61KG |
350MM | 14" | 430 | 75 | 260 | 860 | 170 | 1042 | 942 | 370 | 157 | 213 | 0,1 | 85KG |
400MM | 16" | 500 | 90 | 290 | 925 | 200 | 1130 | 1030 | 520 | 210 | 310 | 0,3 | 148KG |
450MM | 18" | 560 | 110 | 320 | 1100 | 210 | 1270 | 1170 | 520 | 210 | 310 | 0,38 | 184KG |
500MM | 20" | 635 | 110 | 350 | 1180 | 230 | 1350 | 1250 | 520 | 210 | 310 | 0,5 | 212KG |
600MM | 24" | 740 | 130 | 410 | 1590 | 250 | 1570 | 1470 | 520 | 210 | 310 | 0,7 | 314KG |
700MM | 28" | 895 | 150 | 465 | 1590 | 315 | 1790 | 1690 | 700 | 305 | 395 | 1,14 | 490KG |
800MM | 32" | 1045 | 150 | 510 | 2000 | 315 | 2200 | 2100 | 700 | 305 | 395 | 1,52 | 637KG |

Sujeito a alteração sem aviso prévio