Produtos

APLICAÇÃO:
USO EM LÍQUIDOS PASTOSOS, MASSA DE PAPEL, AGUÁ, TRATAMENTO DE AGUÁ, ÁGUAS RESIDUAIS, INDÚSTRIA QUÍMICA, CRISTALIZANTES, PRODUTOS PULVERIZADOS, CIMENTOS, TRANSPORTES PNEUMATICOS ESTOCAGEM E SEMELHANTES.
MATERIAL DO CORPO:
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40, COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ASTM A351 CF8 GR AISI 304
ASTM A351 CF8M GR AISI 316
ACIONAMENTO:
POR CILINDRO PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO ISO
TAMANHOS:
DN 50mm (2”) a DN 800mm (32”)
PRESSÕES:
CWP (bar) - 10 - DN 50mm a DN 150mm
CWP (bar) - 8- DN 200mm
CWP (bar) - 6- DN 250mm a DN 350mm
CWP (bar) - 4- DN400mm a DN 800mm
TIPO DE PASSAGENS:
PLENA
TRIANGULAR
PENTAGONAL
V-PORT
INSTALAÇÕES:
NORMAS ANSI B16.5, DIN PN10 CLASSE 150 lbs.
ACESSÓRIOS:
SENSOR MAGNÉTICO
SENSOR INDUTIVO DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO
VÁLVULA SOLENÓIDE
MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO PNEUMÁTICA
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMÁTICO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304
OUTROS SOB CONSULTA
Acionamento através de cilindro pneumático dupla ação (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | ØCIL. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M³ | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50MM | 2" | 63MM | 130 | 45 | 63 | 320 | 125 | 554 | 390 | 164 | 88 | 165 | 0,014 | 14KG |
65MM | 2.1/2" | 63MM | 140 | 45 | 67 | 350 | 125 | 610 | 420 | 190 | 98 | 165 | 0,017 | 15KG |
80MM | 3" | 80MM | 150 | 50 | 78 | 384 | 125 | 686 | 462 | 224 | 143 | 145 | 0,018 | 17KG |
100MM | 4" | 80MM | 160 | 50 | 110 | 426 | 125 | 780 | 536 | 244 | 143 | 145 | 0,026 | 18KG |
125MM | 5" | 100MM | 180 | 50 | 117 | 489 | 125 | 899 | 606 | 293 | 157 | 165 | 0,039 | 22KG |
150MM | 6" | 125MM | 210 | 60 | 130 | 561 | 125 | 1029 | 691 | 338 | 170 | 200 | 0,042 | 42KG |
200MM | 8" | 160MM | 262 | 60 | 160 | 664 | 125 | 1212 | 824 | 388 | 203 | 235 | 0,06 | 35KG |
250MM | 10" | 160MM | 328 | 70 | 200 | 772 | 170 | 1414 | 972 | 442 | 203 | 295 | 0,1 | 74KG |
300MM | 12" | 160MM | 370 | 70 | 235 | 864 | 170 | 1591 | 1099 | 492 | 203 | 335 | 0,14 | 85KG |
350MM | 14" | 200MM | 430 | 75 | 260 | 974 | 170 | 1776 | 1234 | 542 | 234 | 390 | 0,17 | 102KG |
400MM | 16" | 200MM | 500 | 90 | 290 | 1004 | 380 | 1906 | 1294 | 612 | 234 | 451 | 0,25 | 175KG |
450MM | 18" | 250MM | 560 | 110 | 320 | 1028 | 380 | 2013 | 1348 | 665 | 293 | 500 | 0,3 | 210KG |
500MM | 20" | 250MM | 635 | 110 | 350 | 1210 | 380 | 2275 | 1560 | 715 | 293 | 620 | 0,8 | 268KG |
600MM | 24" | 250MM | 740 | 130 | 410 | 1480 | 425 | 2740 | 1890 | 850 | 293 | 725 | 1,05 | 394KG |
700MM | 28" | 320MM | 895 | 150 | 465 | 1755 | 425 | 3160 | 2220 | 940 | 363 | 740 | 1,15 | 597KG |
800MM | 32" | 320MM | 1045 | 150 | 510 | 1840 | 425 | 3400 | 2350 | 1050 | 363 | 980 | 1,9 | 660KG |

Sujeito a alteração sem aviso prévio