Produtos

APLICAÇÃO:
PRODUÇÃO DE CELULOSE (MASSA DE PAPEL), AGUÁ, TRATAMENTO DE AGUÁ, ÁGUAS RESIDUAIS, INDUSTRIA QUÍMICA, TRANSPORTES PNEUMATICOS ESTOCAGEM E SEMELHANTES.
MATERIAL DO CORPO:
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40
ACIONAMENTOS:
ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO ISO
TAMANHOS:
DN 80mm (3”) a DN 450mm (18”)
PRESSÕES:
CWP (bar) - 10 - DN 80mm a DN 100mm
CWP (bar) - 8- DN 125mm a DN 150mm
CWP (bar) - 6- DN 200mm
CWP (bar) - 5- DN 250mm
CWP (bar) - 4- DN 300mm a DN 350mm
CWP (bar) - 3- DN 400mm a DN 450mm
INSTALAÇÕES:
NORMAS ANSI B16.5, DIN PN10 CLASSE 150 lbs
ACESSÓRIOS:
SENSOR MAGNÉTICO DE POSIÇÃO ON/OFF (ABERTO/FECHADO)
SENSOR INDUTIVO DE POSIÇÃO ON/OFF (ABERTO/FECHADO)
VÁLVULA SOLENÓIDE
MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO PNEUMÁTICA
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMÁTICO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304
OUTROS SOB CONSULTA
Acionamento através de cilindro pneumático dupla ação (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | U CIL. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80MM | 3" | 63mm | 131 | 50 | 77 | 388 | 103 | 702 | 465 | 238 | 118 | 122 | 12KG |
100MM | 4" | 80mm | 156 | 50 | 106 | 429 | 103 | 795 | 535 | 260 | 130 | 140 | 14KG |
125MM | 5" | 80mm | 176 | 50 | 119 | 462 | 103 | 858 | 580 | 278 | 130 | 162 | 17KG |
150MM | 6" | 100mm | 210 | 60 | 131 | 495 | 103 | 940 | 626 | 314 | 150 | 186 | 20KG |
200MM | 8" | 125mm | 272 | 60 | 158 | 612 | 103 | 1155 | 770 | 385 | 170 | 237 | 31KG |
250MM | 10" | 125mm | 310 | 70 | 196 | 693 | 134 | 1323 | 888 | 435 | 170 | 276 | 42KG |
300MM | 12" | 160mm | 357 | 70 | 232 | 808 | 134 | 1544 | 1040 | 504 | 203 | 328 | 61KG |
350MM | 14" | 160mm | 418 | 75 | 256 | 892 | 134 | 1695 | 1148 | 547 | 203 | 388 | 78KG |
400MM | 16" | 160mm | 477 | 90 | 298 | 964 | 134 | 1874 | 1262 | 612 | 203 | 497 | 139KG |
450MM | 18" | 200mm | 536 | 110 | 313 | 1125 | 142 | 2100 | 1438 | 662 | 235 | 547 | 156KG |

Sujeito a alteração sem aviso prévio