Produtos

APLICAÇÃO:
USO EM LÍQUIDOS PASTOSOS, MASSA DE PAPEL, AGUÁ, TRATAMENTO DE AGUÁ, ÁGUAS RESIDUAIS, INDÚSTRIA QUÍMICA, CRISTALIZANTES, PRODUTOS PULVERIZADOS, CIMENTOS, TRANSPORTES PNEUMÁTICOS ESTOCAGEM E SEMELHANTES.
MATERIAL DO CORPO:
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40, COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ASTM A351 CF8 GR AISI 304
ASTM A351 CF8M GR AISI 316
ACIONAMENTOS:
MANUAL POR VOLANTE COM REDUTOR DE TORQUE
TAMANHOS:
DN 50mm (2”) a DN 800mm (32”)
PRESSÕES:
CWP (bar) - 10 - DN 50mm a DN 150mm
CWP (bar) - 8- DN 200mm
CWP (bar) - 6- DN 250mm a DN 400mm
CWP (bar) - 4- DN 450mm a DN 800mm
TIPO DE PASSAGENS:
PLENA
TRIANGULAR
PENTAGONAL
V-PORT
INSTALAÇÕES:
NORMAS PN10, ANSI B16.5 CLASSE 150 lbs.
ACESSÓRIOS:
SENSOR INDUTIVO DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304
OUTROS SOB CONSULTA
Acionamento manual por volante com redutor de torque (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | DN | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (M?) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÍQUDO | BRUTO | |||||||||||||
50MM | 2" | 507 | 180 | 63 | 265 | 130 | 45 | 125 | 512 | 362 | 150 | 41KG | ||
65MM | 2.1/2" | 557 | 180 | 63 | 295 | 140 | 45 | 125 | 512 | 362 | 150 | 42KG | ||
80MM | 3" | 565 | 180 | 78 | 323 | 150 | 50 | 125 | 512 | 362 | 150 | 44KG | ||
100MM | 4" | 606 | 180 | 110 | 364 | 160 | 50 | 125 | 512 | 362 | 150 | 45KG | ||
125MM | 5" | 644 | 180 | 117 | 402 | 180 | 50 | 125 | 512 | 362 | 150 | 48KG | ||
150MM | 6'' | 690 | 180 | 130 | 448 | 210 | 60 | 125 | 512 | 362 | 150 | 52KG | ||
200MM | 8" | 782 | 180 | 160 | 540 | 262 | 60 | 125 | 512 | 362 | 150 | 59KG | ||
250MM | 10" | 892 | 240 | 200 | 650 | 328 | 70 | 170 | 512 | 362 | 150 | 80KG | ||
300MM | 12" | 987 | 240 | 235 | 745 | 370 | 70 | 170 | 512 | 362 | 150 | 91KG | ||
350MM | 14" | 1102 | 240 | 260 | 860 | 430 | 75 | 170 | 512 | 362 | 150 | 115KG | ||
400MM | 16" | 1167 | 240 | 290 | 925 | 500 | 90 | 200 | 512 | 362 | 150 | 178KG | ||
450MM | 18" | 1342 | 240 | 320 | 1100 | 560 | 110 | 210 | 512 | 362 | 150 | 214KG | ||
500MM | 20" | 1450 | 240 | 360 | 1250 | 620 | 130 | 250 | 512 | 362 | 150 | 242KG | ||
600MM | 24" | 1607 | 240 | 410 | 1365 | 740 | 130 | 250 | 512 | 362 | 150 | 344KG | ||
700MM | 28" | 1832 | 370 | 465 | 1590 | 895 | 150 | 315 | 512 | 362 | 150 | 520KG | ||
800MM | 32" | 1957 | 370 | 495 | 1771 | 946 | 150 | 325 | 512 | 362 | 150 | 590KG |

Sujeito a alteração sem aviso prévio