Produtos

APLICAÇÃO:
DESTINADO PARA LINHA DE REJEITOS PESADOS, SEPARADORES, E REFINADORES, SOLIDOS EM SUSPENSÃO. (PAPEL E CELULOSE, USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL, QUIMICOS ETC).
MATERIAL DO CORPO:
ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40, COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ASTM A351 CF8 GR AISI 304 COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ASTM A351 CF8M GR AISI 316 COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316
ACIONAMENTOS:
ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO ISO
TAMANHOS:
DN 50mm (2”) a DN 500mm (24”)
PRESSÕES:
CWP (bar) - 8 - DN 50mm a DN 250mm
CWP (bar) - 6- DN 300mm a DN 400mm
CWP (bar) - 4- DN 450mm a DN 600mm
TIPO DE PASSAGEM:
PLENA
INSTALAÇÕES:
NORMAS PN10, ANSI B16.5 CLASSE 150 lbs.
ACESSÓRIOS:
SENSOR MAGNÉTICO
SENSOR INDUTIVO DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO
VÁLVULA SOLENÓIDE
MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO PNEUMÁTICA
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMÁTICO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304
OUTROS SOB CONSULTA
Acionamento através de cilindro pneumático dupla ação (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2" | 852 | 152 | 145 | 145 | 257 | 50 | 110 | 90 | 245 | 607 | 205 | 81 | 21 |
65 | 2.1/2" | 873 | 167 | 153 | 153 | 272 | 50 | 110 | 90 | 267 | 624 | 221 | 81 | 28 |
80 | 3" | 1100 | 202 | 205 | 171 | 286 | 60 | 195 | 165 | 397 | 703 | 280 | 82 | 40 |
100 | 4'' | 1137 | 226 | 213 | 188 | 306 | 60 | 195 | 176 | 403 | 734 | 280 | 90 | 43 |
125 | 5'' | 1317 | 252 | 251 | 200 | 200 | 60 | 246 | 202 | 466 | 851 | 326 | 90 | 54 |
150 | 6" | 1500 | 288 | 290 | 216 | 422 | 66 | 290 | 233 | 530 | 970 | 353 | 108 | 77 |
200 | 8" | 1748 | 337 | 365 | 245 | 466 | 72 | 290 | 282 | 655 | 1093 | 403 | 108 | 90 |
250 | 10" | 2038 | 395 | 440 | 284 | 542 | 75 | 290 | 332 | 780 | 1258 | 453 | 115 | 149 |
300 | 12'' | 2324 | 408 | 516 | 322 | 614 | 80 | 345 | 380 | 906 | 1418 | 523 | 125 | 218 |
350 | 14" | 2624 | 466 | 593 | 347 | 672 | 85 | 425 | 437 | 1033 | 1591 | 575 | 125 | 286 |
400 | 16" | 2880 | 596 | 670 | 383 | 715 | 100 | 425 | 491 | 1160 | 1720 | 647 | 125 | 364 |
450 | 18" | 3168 | 646 | 748 | 408 | 772 | 110 | 425 | 552 | 1288 | 1880 | 700 | 135 | 588 |
500 | 20" | 3458 | 712 | 823 | 440 | 855 | 110 | 425 | 608 | 1413 | 2015 | 750 | 135 | 797 |
600 | 24 | 3820 | 808 | 960 | 516 | 815 | 130 | 435 | 715 | 1670 | 2150 | 890 | 120 | 987 |

Sujeito a alteração sem aviso prévio