Medidas de Fixação Série M
Medidas de Fixação Série M (Passe o mouse para visualizar as medidas)
DN | ANSI B 16.5 classe 150 | DIN - PN 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Z | M (UNC) |
T | Z1 | Z2 | K | Z | M | T | Z1 | Z2 | ||
50MM | 2" | 120,6 | 4 | 5/8" | 11 | 4 | - | 125 | 4 | M16 | 13 | 4 | - |
65MM | 2 1/2" | 139,7 | 4 | 5/8" | 11 | 4 | - | 145 | 4 | M16 | 13 | 4 | - |
80MM | 3" | 152,4 | 4 | 5/8" | 11 | 4 | - | 160 | 4 | M16 | 13 | 4 | - |
100MM | 4" | 190,5 | 8 | 5/8" | 11 | 4 | 4 | 180 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
125MM | 5" | 215,9 | 8 | 3/4" | 11 | 4 | 4 | 210 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
150MM | 6" | 241,3 | 8 | 3/4" | 13,5 | 4 | 4 | 240 | 8 | M20 | 14 | 4 | 4 |
200MM | 8" | 298,4 | 8 | 3/4" | 13,5 | 4 | 4 | 295 | 8 | M20 | 14 | 4 | 4 |
250MM | 10" | 361,9 | 12 | 7/8" | 16 | 8 | 4 | 350 | 12 | M20 | 17 | 8 | 4 |
300MM | 12" | 431,8 | 12 | 7/8" | 16,5 | 8 | 4 | 400 | 12 |
M20 |
20 | 8 | 4 |
350MM | 14" | 476,2 | 12 | 1" | 16,5 | 8 | 4 | 460 | 16 | M20 | 20 | 10 | 6 |
400MM | 16" | 539,7 | 16 | 1" | 20 | 12 | 4 | 515 | 16 | M24 | 24 | 12 | 4 |
450MM | 18" | 577,8 | 16 | 1 1/8'' | 25 | 12 | 4 | 565 | 20 | M24 | 25 | 16 | 4 |
500MM | 20" | 635 | 20 | 1 1/8" | 25 | 16 | 4 | 620 | 20 | M24 | 26 | 16 | 4 |
600MM | 24" | 749,3 | 20 | 1 1/4" | 27 | 16 | 4 | 725 | 20 | M27 | 27 | 16 | 4 |
700MM | 28" | 863 | 28 | 1 1/4" | 31 | 18 | 10 | 840 | 24 | M27 | 31 | 16 | 8 |
800MM | 32" | 978 | 28 | 1 1/2" | 31 | 18 | 10 | 950 | 24 | M30 | 31 | 16 | 8 |

DN2
DN
K
Z
M
T
Z1
Z2
K2
Z
M2
T2
Z1
Z2
Sujeito a alteração sem aviso prévio